РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Программа реабилитации 2 категории сложности (2-местное размещение 1 сутки) | 2230 |
Программа реабилитации 2 категории сложности (1-местное размещение 1 сутки) | 2930 |
Программа реабилитации 1 категории сложности (2х-местное размещение 1 сутки) | 2820 |
Программа реабилитации 1 категории сложности (1-местное размещение 1 сутки) | 3520 |
* 2 категория - способность пациента к самообслуживанию и самостоятельному передвижению. **1 категория - ограниченные возможности пациента в самообслуживании и самостоятельном передвижении, требуется посторонняя помощь и уход. |
Лечебно-оздоровительные программы
Санаторно-оздоровительное лечение 1-местное размещение (1 сутки) | 2840 |
Санаторно-оздоровительное лечение 2х-местное размещение (1 сутки) | 2140 |
Прием специалистов
tr>
Консультация врача центра (заведующего, главного врача), 1 ч. | 590 |
Прием семейного врача | 490 |
Прием мануального терапевта | 490 |
Прием невропатолога | 490 |
Прием врача физиотерапевта, ЛФК, реабилитолога | 490 |
Прием ведущего специалиста, к.м.н., д.м.н. или заведующего | 590 |
Реабилитационная терапия и ЛФК (за 1 сеанс)
Вертикализатор (продолжительность 30 мин.) | 450 |
Кардиотренировки (продолжительность 30 мин.) | 290 |
Кинезотерапия (продолжительность 30 мин.) | 450 |
Эрготерапия (продолжительность 60 мин.) | 370 |
Эрготерапия (продолжительность 30 мин.) | 270 |
Занятие с логопедом (1 час) | 390 |
Индивидуальное занятие с реабилитологом на профилакторе Евминова (30мин) | 290 |
Индивидуальные разработки после переломов | 290 |
Занятие с реабилитологом после ендопротезирования суставов | 290 |
Индивидуальные разработки при нарушениях опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, периартрит, коксартроз, остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков) | 290 |
Индивидуальные занятия с инсультными больными | 290 |
Коррекция нарушение осанки (сколиоз, лордоз, кифоз, сутулость) | 150 |
Лечебная физкультура при ВСД (вегето-сосудистой дистонии) | 150 |
Лечебная физкультура в послеоперационном периоде при травмах связочно-мышечного аппарата | 180 |
Лечебная физкультура при атонии кишечника | 150 |
Лечебная физкультура при опущении матки | 150 |
Группа ”Здоровье” (групповое занятие лечебной физкультурой) | 120 |
Медицинский фитнесс (за сеанс) | 80 |
Бодифлекс | 110 |
Скандинавская ходьба (нордическая ходьба) | 60 |
Дыхательная гимнастика (для профилактики и лечения заболеваний дыхательных путей) | 60 |
Дыхательная гимнастика для стабилизации симпатико-парасимпатической нервной системы и улучшения кровоснабжения головного мозга | 60 |
Пассивная разработка суставов при тугоподвижности | 300 |
Суставная гимнастика (индивидуальное занятие) | 150 |
Суставная гимнастика (группа 2-4 человека) | 80 |
ЛФК для беременных - индивидуальное занятие в зале или на свежем воздухе | 290 |
ЛФК для беременных - групповое занятие в зале или на свежем воздухе | 90 |
ЛФК для детей (плоскостопие, нарушение осанки (сколиоз, лордоз, кифоз, сутулость), общая оздоровительная гимнастика) - индивидуальное занятие в зале или на свежем воздухе | 140 |
ЛФК для детей (плоскостопие, нарушение осанки (сколиоз, лордоз, кифоз, сутулость), общая оздоровительная гимнастика - групповое занятие в зале или на свежем воздухе | 70 |
Индивидуальные занятия ЛФК (в тренажерном зале или в бассейне, по показаниям) | 490 |
ЛФК (в тренажерном зале или в бассейне, по показаниям) | 390 |
Физиотерапия
Магнито-лазерная терапия (1 зона) – наружно | 170 |
Ультразвуковая терапия (фонофорез) (1 зона без стоимости медикаментов) - наружно | 170 |
Электрофорез (1 процедура без стоимости медикаментов) | 170 |
Парафинотерапия (1 зона) | 129 |
Ингаляция (одна процедура) | 90 |
Тубус-кварц (одна процедура) | 129 |
Гальванизация (1 зона) | 99 |
Диадинамотерапия (1 зона) | 99 |
Амплипульстерапия (1 зона) | 99 |
Интерференцтерапия (1 зона) | 99 |
Электромиостимуляция (1 зона) | 150 |
Электронейроаналгезия (1 зона) | 150 |
Лазеропунктура (1 зона) | 170 |
Низкоинтенсивная магнитотерапия | 99 |
Карбокситерапия: инъекции СО2 | 190 |
Лазеротерапия | 150 |
Бальнеологические процедуры (за 1 сеанс)
Подводный душ-массаж | 390 |
Фитоминеральные ванны | 390 |
Бишофитовые ванны | 390 |
Жемчужные ванны | 390 |
Хвойные ванны | 390 |
Гидромассаж | 390 |
Сестринские манипуляции
Внутривенная инъекция | 130 |
Внутримышечная инъекция | 98 |
Постановка капельницы | 360 |
Другие услуги
Перевязка простая | 315 |
Катетеризация мочевого пузыря (лечебно-диагностическая) | 248 |
Паравертебральное введение препаратов (без учета препаратов) |
390 |
Акупрессура, массаж точечный |
295 |
Блокада корешковая (без стоимости препаратов) |
490 |
Иглотерапия |
390 |
Лечебная физкультура, йоготерапия |
290 |
Мануальная терапия, остеопатия - (неврология) |
390 |
Постизометрическая релаксация (одна зона) |
247 |
Рефлексотерапия (пульсодиагностика, иглотерапия) |
490 |
Фармакопунктура (1 сеанс) |
390 |
Индивидуальный уход (пост) за больным младшей м/с (сутки) |
490 |
Индивидуальный уход (пост) медицинской сестры (сутки) |
690 |
Массаж
Массаж спины | 390грн/30 мин |
Массаж общий классический (спина, ноги, руки, живот, шея) | 550грн/1 час |
Антицеллюлитный массаж | 520грн/1 час |
Массаж лимфодренажный | 490грн/30мин |
Массаж вдоль позвоночника (паравертебрально) | 340грн/30мин |
Массаж головы (волосистой части) | 290грн/20мин |
Массаж поясничного отдела | 290грн/20мин |
Массаж грудного отдела | 290грн/20мин |
Массаж верхних или нижних конечностей | 290грн/20мин |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 290грн/20мин |
Массаж дренажный при заболеваниях дыхательной системы | 290грн/20мин |
Массаж шейного отдела | 290грн/20мин |
Массаж (детский) - лечебный с элементами гимнастики | 290грн/20мин |
Массаж косметологический (лица, области декольте, шейного отдела, рук) | 600грн/1 час |
Массаж камнями (стоун-терапия) | 790грн/1,5час |
Косметический массаж с улитками | 450грн/30мин |
Скрабирование тела после сауны | 300грн/15мин |
Гавайский массаж Ломи-ломи | 990грн/1,5часа |
Массаж испанский | 490грн/1час |
Массаж тайский | 550грн/1час |
Массаж медовый | 690грн/45мин |
Массаж “Чампи” (усиленный массаж головы по зонам) | 450грн/30мин |
Массаж кранио-сакральный (позвоночник, суставы) | 550грн/45мин |
Массаж тайскими травяными мешочками | 550/45мин |
Массаж в сауне | 500грн/20мин |
УЗИ
Доплерография сосудов головы и шеи, артерий и вен нижних конечностей, УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза, щитовидной железы с использованием методики цветного допплеровского картирования и энергетического допплера (для мужчин) | 1200 |
Доплерография сосудов головы и шеи, артерий и вен нижних конечностей, УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза, щитовидной железы с использованием методики цветного допплеровского картирования и энергетического допплера (для женщин) | 1200 |
Диагностика
ЭКГ описание | 95 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 205 |
Компьютерная электроэнцефалография (ЭЭГ) | 760 |
Компьютерная реоэнцефалография (РЭГ) | 650 |
Компьютерная реовазография конечностей (нижних или верхних) | 550 |
КТ, рентген (производится на Виноградаре)
Рентгенография цифровая одной анатомической области (две проекции) | 545 |
КТ одной анатомической области без контрастирования | 890 |
КТ одной рекомендованной области с внутривенным контрастированием | 2200 |
Скорая помощь, транспортировка больных
Выезд бригады скорой помощи. Круглосуточно в пределах Киева (выезд врача, консультация и рекомендации врача, пребывание/наблюдение/лечение пациента до 1,5 часов, в/м, в/в инъекции, экг, госпитализация в собственный стационар) | 1750 |
Транспортировка больных бригадой скорой помощи по Киеву (с 21.00 до 08.00) - 1 час | 1100 |
Транспортировка больных за Киев и по Украине (дополнительно за каждый километр от КП и назад до КП) (за 1 километр) | 12 |
Услуги и реабилитация на дому
Выездная консультация врача (общего профиля, узкого специалиста) в рабочее время в пределах Киева | 1150 |
Выездная консультация врача (общего профиля, узкого специалиста) на дому в нерабочее время (вне графика) в пределах Киева | 1550 |
Выезд массажиста на дом в пределах Киева (без стоимости массажа) | 350 |
Выезд медсестры на дом в пределах Киева (без стоимости услуг) | 450 |
Индивидуальный сестринский пост на дому, в стационаре (за 1 час, без стоимости сестринских процедур) | 225 |
Индивидуальный сестринский пост на дому, в стационаре (за 1 сутки) | 985 |
Выезд специалиста (врач, медсестра, массажист) за Киев (дополнительно за каждый километр от КП и назад до КП) | 12 |
Дневной стационар
Пребывание в условиях дневного стационара под наблюдением медсестры (за 1 час) | 100 |
Пребывание в условиях дневного стационара под наблюдением врача (за 1 час) | 150 |
Пребывание в условиях дневного стационара под наблюдением врача (до 6 часов) | 750 |
Пребывание в палате
Пребывание в реабилитационной палате до 12 часов | 890 |
Пребывание в одноместной палате | 1700 |
Пребывание в двухместной палате | 850 |
Пребывание в одноместной палате (за 1 час) | 250 |
Пребывание в двухместной палате (за 1 час) | 200 |
— Цены указаны в ГРН